InvestClub

Comunitatea investitorilor din România

Se încarcă ultimele articole...

Se încarcă știrile...

Top 5 Cresteri
Simbol Piața Volum Preț Variația
MECF REGS 3,000 0.11 10.89 %
COMI REGS 78,709 0.01 9.09 %
ARM REGS 2,000 0.21 5.00 %
MECE REGS 5 26.80 4.69 %
AAG REGS 3,699 4.14 4.55 %
Top 5 Scăderi
Simbol Piața Volum Preț Variația
EVER REGS 424,447 1.27 -6.27 %
ELGS REGS 605 0.17 -4.44 %
ELMA REGS 100,000 0.23 -2.93 %
UCM REGS 42,554 0.50 -2.91 %
CBC REGS 327 150.00 -2.60 %
Top 5 Volume
Simbol Piața Volum Preț Variația
SNP REGS 12,642,954 0.67 -1.33 %
FP REGS 2,969,669 0.47 0.56 %
M REGS 1,744,802 4.66 1.53 %
AROBS REGS 900,331 0.92 0.43 %
ONE REGS 809,631 0.89 -0.22 %
XTB - Dreapta SUS

Termenul zilei
Cotatie informativa

Cotatie informativa Intentia, nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde un numar de instrumente financiare la un anumit pret.

Vezi toți termenii



XTB - Dreapta JOS
Cursul BNR pentru data 21/05/2024
Moneda Curs
1 EUR 4.9746 RON 0.00 %
1 USD 4.5756 RON -0.05 %
1 GBP 5.8203 RON +0.10 %
1 CHF 5.0327 RON -0.09 %
1 CAD 3.3568 RON -0.17 %
1 AUD 3.0518 RON -0.40 %
1 NOK 0.4294 RON +0.14 %


Statistici site
Total membri 1461
Activi azi 2
Membri online 0